中文版 | English

    1. <noscript id="i8kdj"></noscript>
        <strike id="i8kdj"><label id="i8kdj"></label></strike>

          招標(biāo)信息
          2016年無錫市第二人民醫(yī)院公開招聘(二)擬錄取人員
          發(fā)布日期:2016-06-14 瀏覽次數(shù):21171
          2016年無錫市第二人民醫(yī)院公開招聘(二)擬錄取人員
              根據(jù)《2016年無錫市衛(wèi)生計(jì)生委直屬事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)技人員公告(二)》要求,經(jīng)市公開招聘綜合管理部門同意,現(xiàn)將擬錄取人員公示如下。
          序號 姓名 崗位序號 需求崗位 成績 排名 畢業(yè)學(xué)校 現(xiàn)工作單位 體檢結(jié)果 考察結(jié)果 是否錄取
          1 樸美善 A64 皮膚科1 80.60 1 韓國全南大學(xué) 韓國全南大學(xué)醫(yī)科大學(xué) 合格 合格
          2 王紅娟 A70 消化內(nèi)科1 71.60 1 吉林大學(xué) 合格 合格
          3 張帥 A76 神經(jīng)外科 81.20 1 南京醫(yī)科大學(xué) 無錫市公佳勞動保障事務(wù)代理所 合格 合格
          4 孫俊 A76 神經(jīng)外科 71.00 2 南京醫(yī)科大學(xué) 無錫市公佳勞動保障事務(wù)代理所 合格 合格
          5 喻澄 A77 心內(nèi)科2 88.80 1 上海交通大學(xué) 合格 合格
          6 曹蘇巖 A77 心內(nèi)科2 82.00 2 蘇州大學(xué) 無錫市公佳勞動保障事務(wù)代理所 合格 合格
          7 何培成 A78 神經(jīng)內(nèi)科2 88.60 1 蘇州大學(xué) 合格 合格
          8 蔣思明 A78 神經(jīng)內(nèi)科2 86.00 2 南京醫(yī)科大學(xué) 合格 合格
          9 于海濱 A79 老年科 82.20 1 新疆醫(yī)科大學(xué) 無錫市公佳勞動保障事務(wù)代理所 合格 合格
          10 馬陳惠 A80 呼吸內(nèi)科 81.80 1 南京醫(yī)科大學(xué) 合格 合格
          11 孫凌江 A81 重癥醫(yī)學(xué)2 75.20 1 蚌埠醫(yī)學(xué)院 合格 合格
          12 張靜 A81 重癥醫(yī)學(xué)2 68.40 2 蘇州大學(xué) 無錫市婦幼保健院 合格 合格
          13 宋科榮 A82 骨科2 86.00 1 南京醫(yī)科大學(xué) 無錫第九人民醫(yī)院 合格 合格
          14 胡慶磊 A83 耳鼻喉科2 84.80 1 安徽醫(yī)科大學(xué) 江蘇靖江市人民醫(yī)院 合格 合格
          15 夏世同 A83 耳鼻喉科2 72.80 2 中山大學(xué) 安徽馬鞍山市中心醫(yī)院 合格 合格
          16 王雷 A84 肝膽外科 82.00 1 上海交通大學(xué) 合格 合格
          17 唐栓 A85 消化內(nèi)科2 90.40 1 南京醫(yī)科大學(xué) 合格 合格
          18 王純才 A86 泌尿外科2 83.40 1 南京醫(yī)科大學(xué) 合格 合格
          19 韓宇逸 A87 眼科 87.20 1 南京醫(yī)科大學(xué) 合格 合格
          20 于蒙溪 A87 眼科 86.20 2 南京醫(yī)科大學(xué) 合格 合格
          21 梁宵 A88 麻醉科2 84.20 1 江蘇大學(xué) 合格 合格
          22 王依慰 A88 麻醉科2 79.60 2 徐州醫(yī)科大學(xué) 合格 合格
          23 楊雯嫻 A89 整形外科 61.80 2 蘇州大學(xué) 合格 合格
          24 沈睿智 A90 腫瘤放療 81.60 1 蘇州大學(xué) 合格 合格
          25 仲崇浩 A91 心胸外科 68.40 2 揚(yáng)州大學(xué) 合格 合格
          26 殷俊 A92 腎內(nèi)科 78.00 1 南通大學(xué) 合格 合格
          27 徐薔薇 A93 風(fēng)濕免疫科 84.00 1 東南大學(xué) 無錫市公佳勞動保障事務(wù)代理所 合格 合格
          28 許鵬 A94 口腔科2 79.60 1 南京醫(yī)科大學(xué) 合格 合格
          29 陸婧雅 A94 口腔科2 76.80 2 安徽醫(yī)科大學(xué) 合格 合格
          30 徐明成 A95 中醫(yī)科 60.20 1 南京中醫(yī)藥大學(xué) 無錫市南禪寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 合格 合格
          31 馮廣東 A96 皮膚科2 76.80 1 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 合格 合格
          32 秦嶺 A98 婦產(chǎn)科 64.60 1 南京醫(yī)科大學(xué) 常熟市第一人民醫(yī)院 合格 合格
          33 王洋 A100 心內(nèi)科(心功能) 83.40 1 大連醫(yī)科大學(xué) 無錫市公佳勞動保障事務(wù)代理所 合格 合格
          34 郭興美 A102 病理科2 69.40 1 蚌埠醫(yī)學(xué)院 合格 合格
          35 馬如意 A102 病理科2 62.20 2 南通大學(xué) 無錫市公佳勞動保障事務(wù)代理所 合格 合格
          36 繆惠鍇 A103 檢驗(yàn)科/轉(zhuǎn)化中心 82.00 1 溫州醫(yī)科大學(xué) 解放軍第101醫(yī)院(無錫市太湖醫(yī)院) 合格 合格
          37 郭亞運(yùn) A104 超聲科 77.00 1 南通大學(xué) 合格 合格
          38 徐慧婷 A105 影像科 89.20 1 徐州醫(yī)科大學(xué) 合格 合格
          39 瞿明月 A105 影像科 68.80 2 天津醫(yī)科大學(xué) 合格 合格
          40 左影 A106 影像科(核醫(yī)學(xué)) 81.2 1 徐州醫(yī)學(xué)院 合格 合格
          41 許心周 A108 JCI管理 88.40 1 南京醫(yī)科大學(xué) 無錫市公佳勞動保障事務(wù)代理所 合格 合格
          42 何詩旸 A111 財(cái)務(wù)科 73.80 1 江蘇大學(xué) 人保無錫分公司 合格 合格
          43 徐榮幸 B4 助產(chǎn)士2 80.20 1 江南大學(xué) 無錫市婦幼保健院 合格 合格
          注:              
          1、擬錄取人員報(bào)到前,如受到黨紀(jì)、行政處分或刑事處罰的,將取消錄取資格。
          2、舉報(bào)者應(yīng)署名,實(shí)事求是地反映問題并提供必要的調(diào)查線索。
          3、公示時間為2016年6月14日—2016年6月22日。
          4、舉報(bào)電話:0510-68562955、68562963。
                  無錫市第二人民醫(yī)院
                      2016-6-14
          關(guān)閉
          打印
          天天欢夜夜爽视频精品,日韩人妻无吗一区2区3区,亚洲欧洲美洲无码精品,精品无码人妻一区二区免费蜜桃

            1. <noscript id="i8kdj"></noscript>
                <strike id="i8kdj"><label id="i8kdj"></label></strike>