公 示
根據(jù)2011年《無錫市關(guān)于開展公推競崗護(hù)士長、副護(hù)士長、護(hù)士長助理的通知》文件要求,2011年護(hù)理管理人員公推競崗理論、操作和面試等各項工作均已完成,現(xiàn)將相關(guān)成績和名次予以公示。
一、競聘護(hù)士長人員
名次 | 姓名 | 現(xiàn)職務(wù) | 競崗總成績 |
1 | 董 敏 | 副護(hù)士長 | 88.1 |
2 | 張 玉 | 副護(hù)士長 | 83.3 |
3 | 朱麗萍 | 副護(hù)士長 | 83.1 |
4 | 陸志華 | 副護(hù)士長 | 82.5 |
5 | 錢紅英 | 副護(hù)士長 | 82.3 |
6 | 吳海珍 | 副護(hù)士長 | 81.3 |
7 | 涂小妹 | 副護(hù)士長 | 77.2 |
8 | 潘 敏 | 副護(hù)士長 | 77.1 |
9 | 溫麗婷 | 副護(hù)士長 | 76.0 |
10 | 戚曉梅 | 副護(hù)士長 | 74.9 |
11 | 朱 琦 | 副護(hù)士長 | 73.9 |
12 | 徐雪芳 | 副護(hù)士長 | 69.7 |
13 | 周靜怡 | 副護(hù)士長 | 68.5 |
二、競聘副護(hù)士長人員
名次 | 姓名 | 現(xiàn)職務(wù) | 競崗總成績 |
1 | 俞 萍 | 護(hù)士長助理 | 81.7 |
2 | 徐研文 | 護(hù)士長助理 | 79.8 |
3 | 紀(jì)小靜 | 護(hù)士長助理 | 79.6 |
4 | 陳麗娜 | 護(hù)士長助理 | 78.3 |
5 | 范桂娣 | 護(hù)士長助理 | 75.5 |
6 | 楊正宇 | 護(hù)士長助理 | 75.5 |
7 | 楊曉英 | 護(hù)士長助理 | 69.0 |
三、競聘護(hù)士長助理人員
序號 | 姓名 | 現(xiàn)職稱 | 總得分 |
1 | 顧瑾 | 主管護(hù)師 | 87.1 |
2 | 孫文娟 | 護(hù)師 | 86.5 |
3 | 趙世娣 | 主管護(hù)師 | 85.5 |
4 | 李亞 | 護(hù)師 | 84.6 |
5 | 楊穎華 | 護(hù)師 | 84.1 |
6 | 邵建芬 | 主管護(hù)師 | 83.8 |
7 | 楊麗 | 主管護(hù)師 | 83.6 |
8 | 張婧婧 | 主管護(hù)師 | 83.5 |
9 | 馮麗娜 | 護(hù)師 | 82.5 |
10 | 吳云鴻 | 主管護(hù)師 | 81.7 |
11 | 陳姝玨 | 護(hù)師 |
|
12 | 王春霞 | 主管護(hù)師 |
|
13 | 繆娟 | 護(hù)師 |
|
14 | 徐珊珊 | 護(hù)師 |
|
15 | 任妍 | 護(hù)師 |
|
16 | 余玲霞 | 護(hù)師 |
|
17 | 潘海萍 | 護(hù)師 |
|
18 | 張麗 | 主管護(hù)師 |
|
19 | 袁琛燁 | 護(hù)師 |
|
20 | 張潔 | 護(hù)師 |
|
21 | 錢曦明 | 護(hù)師 |
|
22 | 顧慧 | 護(hù)師 |
|
23 | 陳燕 | 護(hù)師 |
|
24 | 馬克勤 | 護(hù)師 |
|
25 | 陳艷 | 護(hù)師 |
|
26 | 王寅冰 | 主管護(hù)師 |
|
27 | 蔣穎 | 護(hù)師 |
|
28 | 周筠 | 主管護(hù)師 |
|
29 | 吳芙萍 | 護(hù)師 |
|
30 | 陸曉芳 | 護(hù)師 |
|
31 | 余妙玲 | 護(hù)師 |
|
32 | 汪秋萍 | 護(hù)師 |
|
33 | 陳香 | 主管護(hù)師 |
|
34 | 周萍 | 護(hù)師 |
|
35 | 錢茜 | 主管 |
|
36 | 潘丹丹 | 護(hù)士 |
|
37 | 盛亞萍 | 護(hù)師 |
|
38 | 石磊 | 護(hù)師 |
|
39 | 尤丹 | 護(hù)師 |
|
40 | 王燕娜 | 護(hù)師 |
|
41 | 孫曉萍 | 護(hù)師 |
|
42 | 黃勤鳳 | 護(hù)師 |
|
43 | 祝霞 | 主管護(hù)師 |
|
44 | 沈玉波 | 主管 |
|
45 | 惠麗 | 護(hù)師 |
|
46 | 談碧君 | 護(hù)師 |
|
47 | 楊靜宇 | 主管護(hù)師 |
|
48 | 張春曉 | 護(hù)師 |
|
49 | 嚴(yán)靜靜 | 主管護(hù)師 |
|
50 | 蔡麗萍 | 護(hù)師 |
|
51 | 馬艷 | 主管護(hù)師 |
|
52 | 劉婷 | 護(hù)師 |
|
53 | 丁新紅 | 護(hù)師 |
|
54 | 王倩 | 護(hù)師 |
|
55 | 秦艷妍 | 護(hù)師 |
|
聯(lián)系電話:66681955 、66681965
無錫市第二人民醫(yī)院
二0一0年三月四日