無錫市第二人民醫(yī)院 | |||||
姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績 | 綜合測評成績 | 考核總成績 |
萬佳蔚 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 | 77 | 92.3 | 86.2 |
湯玲 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 | 70 | 88.5 | 81.1 |
李玉生 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 | 60 | 90.4 | 78.2 |
朱赟瑩 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 | 68 | 79.6 | 75.0 |
曹燁 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 | 65 | 68.6 | 67.2 |
談欣珍 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 | 62 | 65.3 | 64.0 |
鄧彧斐 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | — | 85.1 | 85.1 |
楊欣 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | — | 84.4 | 84.4 |
施怡芳 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | — | 82.3 | 82.3 |
劉麗鋒 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | — | 81.4 | 81.4 |
孫微茜 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | — | 80.1 | 80.1 |
沈琦 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | — | 79.2 | 79.2 |
范夢瑤 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | — | 79.0 | 79.0 |
吳琳 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | — | 78.9 | 78.9 |
楊漾 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | — | 75.8 | 75.8 |
何文婷 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | — | 75.0 | 75.0 |
李晗 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | — | 74.3 | 74.3 |
丁窈昳 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | — | 69.5 | 69.5 |
朱含月 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | — | 66.1 | 66.1 |
張青 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | — | 64.9 | 64.9 |
蘇燕 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | — | 缺考 | 無 |
蘇茜 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | — | 缺考 | 無 |
符夢竹 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 心功能室醫(yī)師 | — | 88.6 | 88.6 |
李睿 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 心功能室醫(yī)師 | — | 缺考 | 無 |
華茜 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | — | 86.0 | 86.0 |
張赟 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | B超醫(yī)師 | — | 83.5 | 83.5 |
朱瑩瑩 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | — | 89.7 | 89.7 |
倪敏 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | — | 89.3 | 89.3 |
朱曉燕 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | — | 89.1 | 89.1 |
沈小星 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | — | 87.7 | 87.7 |
朱杰 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | — | 86.8 | 86.8 |
洪花 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | — | 85.3 | 85.3 |
王曉丹 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | — | 85.1 | 85.1 |
葉云蓮 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | — | 83.7 | 83.7 |
朱莎莎 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | — | 81.7 | 81.7 |
張肖肖 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | — | 79.6 | 79.6 |
倪春燕 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | — | 78.6 | 78.6 |
人事科 | 0510-82714670 | ||||
紀(jì)委 | 0510-82727897 | ||||
注 : 報(bào)名人數(shù)超過需求崗位1:3的考核總成績=筆試成績*0.4+綜合測評成績*0.6;報(bào)名人數(shù)未超過需求崗位1:3的考核總成績=綜合測評成績。 |