姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績 | 綜合測評成績 | 考核總成績 |
楊劍 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | — | 82.75 | 82.75 |
王春明 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | — | 82.40 | 82.40 |
張?bào)銍?/P> | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | — | 82.40 | 82.40 |
盛軍 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | — | 58.90 | 58.90 |
汪海波 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | — | 57.10 | 57.10 |
錢洪獻(xiàn) | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | — | 74.90 | 74.90 |
陳浩 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | — | 71.60 | 71.60 |
范春江 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | — | 59.00 | 59.00 |
馮曉星 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | — | 85.00 | 85.00 |
王灝 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | — | 63.80 | 63.80 |
吳瑩瑩 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | — | 88.20 | 88.20 |
葛小麗 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | — | 86.55 | 86.55 |
陳巧芹 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | — | 79.40 | 79.40 |
葉劍 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | — | 74.40 | 74.40 |
嚴(yán)玉珍 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | — | 缺考 | 無 |
章曉赟 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | B超醫(yī)師 | — | 87.20 | 87.20 |
張赟 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | B超醫(yī)師 | — | 67.70 | 67.70 |
夏曉亮 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 影像科醫(yī)師 | — | 85.10 | 85.10 |
蔣莉婭 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | — | 75.20 | 75.20 |
范雋韻 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 54 | 82.93 | 71.36 |
徐方方 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 60 | 76.93 | 70.16 |
符夢竹 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 47 | 76.80 | 64.88 |
王蕾 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 63 | 87.73 | 77.84 |
施琰 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 71 | 81.47 | 77.28 |
張菊萍 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 63 | 77.47 | 71.68 |
劉偉強(qiáng) | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 院感控制人員 | 70 | 76.53 | 73.92 |
周盈 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 院感控制人員 | 78 | 66.67 | 71.20 |
何平 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 79 | 91.73 | 86.64 |
顧瑾 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 79 | 90.13 | 85.68 |
施惠 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 85 | 83.60 | 84.16 |
王琴 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 80 | 86.07 | 83.64 |
談雅瓊 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 75 | 89.07 | 83.44 |
王虹 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 73 | 89.53 | 82.92 |
劉娟 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 79 | 85.47 | 82.88 |
李琴 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 71 | 87.47 | 80.88 |
吳芳 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 67 | 89.87 | 80.72 |
華鶯紅 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 75 | 84.20 | 80.52 |
吳美娟 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 74 | 83.00 | 79.40 |
倪敏 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 74 | 82.60 | 79.16 |
沈小星 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 79 | 78.40 | 78.64 |
戴艷 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 76 | 78.47 | 77.48 |
李娟 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 68 | 82.33 | 76.60 |
朱杰 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 67 | 82.53 | 76.32 |
徐詠云 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 73 | 77.87 | 75.92 |
沈秋菊 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 66 | 82.07 | 75.64 |
李敬 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 70 | 77.93 | 74.76 |
楊珍 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 64 | 77.87 | 72.32 |
朱丹 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 60 | 79.40 | 71.64 |
張肖肖 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 73 | 65.60 | 68.56 |
洪潔 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 58 | 73.87 | 67.52 |
王偉 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 55 | 72.47 | 65.48 |
胡靜 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 57 | 60.87 | 59.32 |
高寧寧 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 86 | 88.80 | 87.68 |
樊菲 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 80 | 87.93 | 84.76 |
卞春 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 75 | 90.00 | 84.00 |
郇小鳳 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 78 | 87.67 | 83.80 |
任琰娜 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 75 | 88.60 | 83.16 |
華珺 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 75 | 87.20 | 82.32 |
孫芹 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 80 | 83.07 | 81.84 |
黃蓉 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 66 | 92.33 | 81.80 |
許虹 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 74 | 86.87 | 81.72 |
李佳英 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 85 | 79.27 | 81.56 |
杜廷華 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 84 | 79.53 | 81.32 |
姜和燕 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 82 | 80.53 | 81.12 |
周怡 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 76 | 84.13 | 80.88 |
孫婷 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 76 | 83.87 | 80.72 |
李美芹 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 75 | 84.53 | 80.72 |
卞紅 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 80 | 80.33 | 80.20 |
白明月 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 71 | 84.87 | 79.32 |
俞玲 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 77 | 80.60 | 79.16 |
朱維婭 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 66 | 87.73 | 79.04 |
孫錦珠 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 75 | 81.40 | 78.84 |
蔣麗 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 69 | 85.00 | 78.60 |
王緣 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 73 | 81.87 | 78.32 |
劉夢秋 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 72 | 82.00 | 78.00 |
朱正 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 70 | 83.27 | 77.96 |
徐郁苗 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 66 | 85.33 | 77.60 |
吳倩 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 66 | 84.93 | 77.36 |
陳霞 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 66 | 84.73 | 77.24 |
趙佩佩 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 67 | 83.87 | 77.12 |
馬琳 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 70 | 81.67 | 77.00 |
徐亞楠 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 82 | 73.60 | 76.96 |
楊茜茜 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 72 | 79.33 | 76.40 |
陳夏玲 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 69 | 80.93 | 76.16 |
張彩平 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 78 | 74.87 | 76.12 |
王敏 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 66 | 82.20 | 75.72 |
徐旭蓓 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 72 | 77.60 | 75.36 |
劉麗娥 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 65 | 82.13 | 75.28 |
胡菁 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 68 | 79.40 | 74.84 |
張婷 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 77 | 72.80 | 74.48 |
薛佳 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 65 | 77.47 | 72.48 |
單映雅 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 68 | 74.60 | 71.96 |
鄭可為 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 67 | 74.20 | 71.32 |
宋晨英 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 67 | 74.13 | 71.28 |
朱素雯 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 73 | 69.60 | 70.96 |
袁丹華 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 73 | 68.93 | 70.56 |
李萍 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 75 | 67.33 | 70.40 |
梁會(huì)芹 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 67 | 72.53 | 70.32 |
戴歡 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 73 | 67.13 | 69.48 |
李修偉 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 72 | 67.40 | 69.24 |
薛春蘭 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 77 | 63.27 | 68.76 |
程果 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 69 | 68.40 | 68.64 |
王玉麗 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 69 | 68.13 | 68.48 |
史盈瑩 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 68 | 66.13 | 66.88 |
蔣夢琿 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 67 | 63.13 | 64.68 |
王靈妙 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 65 | 42.00 | 51.20 |
吳倩琳 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 79 | 缺考 | 無 |
張寧 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 70 | 缺考 | 無 |
袁夢 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 69 | 缺考 | 無 |
徐凡 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 67 | 缺考 | 無 |
伊杏娟 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 67 | 缺考 | 無 |
吳丹 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 70 | 缺考 | 無 |
王露 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 73 | 缺考 | 無 |
雷蕾 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 66 | 缺考 | 無 |
人事科 0510-82714670
紀(jì)委 0510-82727897
注 : 考核總成績=筆試成績*0.4+綜合測評成績*0.6;未參加筆試的,考核總成績=綜合測評成績。