各科室:
為進一步加強我院醫(yī)師執(zhí)業(yè)管理,提高醫(yī)師素質(zhì),保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全,根據(jù)《中華人民共和國醫(yī)師法》《醫(yī)師定期考核管理辦法》《江蘇省醫(yī)師定期考核管理辦法實施細則》《無錫市醫(yī)師定期考核工作實施意見》和市衛(wèi)健委《關(guān)于開展2022年度醫(yī)師定期考核的通知》等法律法規(guī)和文件要求,我院于2022年11-12月開展了2020-2022年度醫(yī)師定期考核工作,目前該工作已全部結(jié)束,現(xiàn)將考核情況和考核結(jié)果公布如下:
全院需參加2020-2022年度醫(yī)師定期考核的醫(yī)師共32人,實際參加考核32人,參加率100%。參加考核的醫(yī)師中,28人符合條件執(zhí)行簡易程序,4人不符合條件執(zhí)行一般程序。經(jīng)工作成績、職業(yè)道德、業(yè)務水平三個方面的綜合考評后,考核合格32人,合格率100%??己嗽敿毲闆r見附件。
附件:1. 無錫市第二人民醫(yī)院2020-2022年度醫(yī)師定期考核結(jié)果匯總表(一般程序)
2. 無錫市第二人民醫(yī)院2020-2022年度醫(yī)師定期考核結(jié)果匯總表(簡易程序)
無錫市第二人民醫(yī)院
2022年12月15日
附件1
無錫市第二人民醫(yī)院
2020-2022年度醫(yī)師定期考核結(jié)果匯總表
(一般程序)
序號 | 姓名 | 所在科室 | 工作成績 | 職業(yè)道德 | 業(yè)務水平 | 總分 (100分,60分以上合格) | 結(jié)論 | |||||||
工作數(shù)量 | 工作質(zhì)量 | 完成指令性任務 | 完成繼續(xù)教育學分 | 創(chuàng)新能力 | 依法執(zhí)業(yè) | 出勤情況 | 醫(yī)德醫(yī)風 | 理論考試 | 技能考試 | |||||
1 | 徐嘉悅 | 超聲科 | 9 | 9 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 79 | 合格 |
2 | 劉子頡 | 泌尿外科 | 8.5 | 9 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 9.5 | 9.8 | 77.8 | 合格 |
3 | 奚曉劍 | 泌尿外科 | 8.8 | 9 | 5.5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 7.3 | 9.6 | 76.2 | 合格 |
4 | 錢菊 | 皮膚科 | 9 | 9 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 8.3 | 9.5 | 76.8 | 合格 |
附件2
無錫市第二人民醫(yī)院
2020-2022年度醫(yī)師定期考核結(jié)果匯總表
(簡易程序)
序號 | 姓名 | 所在科室 | 工作成績 | 職業(yè)道德 | 業(yè)務水平 | 總分 (80分,48分以上合格) | 結(jié)論 | |||||||
工作數(shù)量 | 工作質(zhì)量 | 完成指令性任務 | 完成繼續(xù)教育學分 | 創(chuàng)新能力 | 依法執(zhí)業(yè) | 出勤情況 | 醫(yī)德醫(yī)風 | 理論考試 | 技能考試 | |||||
1 | 董潔 | 超聲科 | 9 | 9 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 免考 | 免考 | 63 | 合格 |
2 | 金雷雷 | 急診科 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 免考 | 免考 | 63 | 合格 |
3 | 凌華 | 急診科 | 10 | 10 | 6.5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 免考 | 免考 | 62.5 | 合格 |
4 | 劉寬新 | 急診科 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 免考 | 免考 | 63.5 | 合格 |
5 | 劉雨朦 | 急診科 | 10 | 10 | 6.5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 免考 | 免考 | 62.5 | 合格 |
6 | 毛逸倫 | 急診科 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 免考 | 免考 | 63.5 | 合格 |
7 | 莫淋 | 急診科 | 關(guān)閉 打印 網(wǎng)站導航:
![]()
![]()
| |||||||||||