中文版 | English
無(wú)錫市第二人民醫(yī)院 | |||||
姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 綜合測(cè)評(píng)成績(jī) | 考核總成績(jī) |
周燕 | 無(wú)錫市第二人民醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)師 | 71 | 91.5 | 83.3 |
唐佳麗 | 無(wú)錫市第二人民醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)師 | 71 | 87.1 | 80.6 |
張軼鶯 | 無(wú)錫市第二人民醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)師 | 70 | 80.9 | 76.6 |
楊漪菲 | 無(wú)錫市第二人民醫(yī)院 | 聽(tīng)力室技師 | 89 | 86.0 | 87.2 |
曹沁云 | 無(wú)錫市第二人民醫(yī)院 | 聽(tīng)力室技師 | 53 | 77.2 | 67.5 |
董文君 | 無(wú)錫市第二人民醫(yī)院 | 聽(tīng)力室技師 | 46 | 49.7 | 48.2 |
任航 | 無(wú)錫市第二人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | -- | 84.7 | 84.7 |
翟紹丞 | 無(wú)錫市第二人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | -- | 70.9 | 70.9 |
|
|
|
|
|
|
| 人事科 | 0510-66681956 |
|
|
|
| 紀(jì)委 | 0510-66681963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注 : 報(bào)名人數(shù)超過(guò)需求崗位1:3的考核總成績(jī)=筆試成績(jī)*0.4+綜合測(cè)評(píng)成績(jī)*0.6;報(bào)名人數(shù)未超過(guò)需求崗位1:3的考核總成績(jī)=綜合測(cè)評(píng)成績(jī)。 |